Income Limits
Fiscal Year 2023 Income Limits
Effective May 15, 2023
Household Size |
50% AMI | 80% AMI |
120% AMI |
140% AMI |
1 | $30,450 | $48,650 | $73,080 | $85,260 |
2 | $34,800 | $55,600 | $83,520 | $97,440 |
3 | $39,150 | $62,550 | $93,960 | $109,620 |
4 | $43,450 | $69,500 | $104,280 | $121,660 |
5 | $46,950 | $75,100 | $112,680 | $131,460 |
6 | $50,450 | $80,650 | $121,080 | $141,260 |
7 | $53,900 | $86,200 | $129,360 | $150,920 |
8 | $57,400 | $91,750 | $137,760 | $160,720 |
AMI = Area Median Income