Income Limits

Print this page

Fiscal Year 2024 Income Limits

Effective April 1, 2024

Household
Size 
30% AMI 50% AMI 80%
AMI 
100% AMI 120%
AMI
140%
AMI
1 $20,100 $33,450 $53,500 $66,900 $80,280 $93,660
2 $22,950 $38,200 $61,150 $76,400 $91,680 $106,960
3 $25,820 $43,000 $68,800 $86,000 $103,200 $120,400
4 $31,200 $47,750 $76,400 $95,500 $114,600 $133,700
5 $36,580 $51,600 $82,550 $103,200 $123,840 $144,480
6 $41,960 $55,400 $88,650 $110,800 $132,960 $155,120
7 $47,340 $59,250 $94,750 $118,500 $142,200 $165,900
8 $52,720 $63,050 $100,850 $126,100 $151,320 $176,540

 

AMI = Area Median Income